CYLINDER CONNECTIONS DIN 477
Group Number: 4000Complete, for FMD series 500 + 320, outlet NPT 1/4"m
| Art. Nr. | Type | Material | Connection thread |
| H03028855 | FA 1 | Brass / NI-CR | W 21.8 × 1/14"LH |
| H030288113 | FA 1 | SS | W 21.8 × 1/14"LH |
| H030289113 | FA 5 | SS | W 1" × 1/8"LH |
| H03029055 | FA 6 | Brass / NI-CR | W 21.8 × 1/14" |
| H030290113 | FA 6 | SS | W 21.8 × 1/14" |
| H030291113 | FA 7 | SS | G 5/8" |
| H030292113 | FA 8 | SS | W 1" × 1/8" |
| H03029355 | FA 9 | Brass / NI-CR | G 3/4" |
| H030293113 | FA 9 | SS | G 3/4" |
| H03029455 | FA 10 | Brass / NI-CR | W 24.32 × 1/14" |
| H030294113 | FA 10 | SS | W 24.32 × 1/14" |
| H030295113 | FA 11 | SS | R 3/8" |
| H03029855 | FA 13 | Brass / NI-CR | R 5/8" |
| H030298113 | FA 13 | SS | R 5/8" |
| H030296113 | FA 14 | SS | M 19 × 1.5 LH |
FOR MORE INFORMATION SEE DATASHEETS.
Technical Datasheets
Top
Download Technical Datasheets