BEREICHSABSPERREINHEIT - PRESSURE MONITOR
Produktgruppencode: 3631Die Bereichsabsperreinheit Pressure Monitor überwacht, dass der niedrigere Verteildruck von Lachgas verglichen zum Sauerstoff gehalten wird. Der niedrigere Lachgasdruck wird auch dann gehalten, wenn die Notversorgung (NV) über eine Schnellkupplung oder Notversorgungsleitung erfolgt. Die Einheit ist mit einem digitalen Gasalarm ausgestattet, der den gegenwärtigen Druck überwacht und sicht- und hörbare Alarme nach Standardeinstellung ausgibt. Das Signal erhält der Gasalarm von Drucktransmittern. Der Gasalarm kann, falls erforderlich, an einer mit Personal besetzten Stelle (Mitarbeiter- und Schwesternzimmer) angebracht werden.
Die folgenden Gase werden überwacht: Atemsauerstoff , Lachgas, Luft und Instrumentenluft. Ein Alarm wird sichtbar und hörbar signalisiert. Auf dem Display wird der genaue Grund des Alarms angezeigt, z.B. wenn der
Druck deutlich über oder unter die akzeptierten Limits steigt bzw. fällt. Die Bereichsabsperreinheit ist auch mit einer Bajonettkupplung für Sauerstoff, Lachgas, Atemluft und Instrumentenluft ausgestattet. Falls nötig können
Gasflaschen als Notversorgung angeschlossen werden.
Item No. |
Denomination | Inlet pipe | Outlet pipe | ES pipe | Alarm |
0732865 | O2, Air | ø15 | ø15 | - | Alarm TMA9705 |
0732866 | O2, N2O, Air | ø15 | ø15 | - | Alarm TMA9705 |
0732867 | O2, N2O, Air, Air-800 | ø15 | ø15 | - | Alarm TMA9705 |
0732868 | O2, Air with ES | ø15 | ø15 | ø15 | Alarm TMA9705 |
0732869 | O2, N2O, Air with ES | ø15 | ø15 | ø15 | Alarm TMA9705 |
0732870 | O2, N2O, Air, Air-800 with ES |
15 | ø15 | ø15 | Alarm TMA9705 |
0732881 | O2, Air | ø22 | ø22 | - | Alarm TMA9705 |
0732882 | O2, N2O, Air | ø22 | ø22 | - | Alarm TMA9705 |
0732883 | O2, N2O, Air, Air-800 | ø22 | ø22 | - | Alarm TMA9705 |
0732884 | O2, Air with ES | ø22 | ø22 | - | Alarm TMA9705 |
0732885 | O2, N2O, Air with ES | ø22 | ø22 | ø22 | Alarm TMA9705 |
0732886 | O2, N2O, Air, Air-800 with ES | ø22 | ø22 | ø22 | Alarm TMA9705 |
ZUBEHÖR - NOTVERSORGUNGSSCHLÄUCHE
Art.-Nr. | Gas | Länge | Eingangsverbindung | Ausgangsverbindung |
325197814 | O2 | 1,3 m | SW NUT G3/8" – 6 mm | gasspezifische Schnellkupplung |
325197815 | N2O | 1,3 m | SW NUT G3/8" – LH | gasspezifische Schnellkupplung |
325197816 | Air | 1,3 m | SW NUT G3/8" – 8 mm | gasspezifische Schnellkupplung |
325197817 | Air-800 | 1,3 m | SW NUT G3/8" | gasspezifische Schnellkupplung |
TECHNISCHE DATEN
Gase: | O2, N2O, Air, Air-800, CO2, N2, VAC (all medical gases) |
Anzahl der Gase: | 2 bis 4 Ventile (DN15) |
Arbeitsdruck: | 4–5 bar (Atemgase) |
7–10 bar (Instrumentengase) | |
(-0,4) - (-0,9) bar (Vakuum) | |
Maximaler Druck: | 16 bar |
Begrenzter Durchfluss bei 3 bar: | 150 l/min |
Rohrdimension: | ∅ 15×1 mm, ∅ 22×1 mm |
Notfall Schnellkupplung Eingang: | Schnellkupplung nach nationalen Standards |
Manometer: | 0–16 bar |
Drucksensoren: | Transmitter 4–20 mA |
Standards, Normen, Vorschriften: |
Entspricht Medizinprodukterichtlinie 93/42/EEC Entspricht EN ISO 7396-1 Entspricht der aktuellen SIS HB 370 |